Ramas rectas
IL-S
Talla | Ancho (mm) | H(mm) | R(mm) |
160 | 160.6 | 63 | 4 |
200 | 200.7 | 63 | 4 |
250 | 250.8 | 63 | 4 |
315 | 315.9 | 63 | 4 |

Ramas rectas IL-S
IL-S
Talla | Ancho (mm) | H(mm) | R(mm) |
160 | 160.6 | 63 | 4 |
200 | 200.7 | 63 | 4 |
250 | 250.8 | 63 | 4 |
315 | 315.9 | 63 | 4 |
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.
Chinafore Co. Ltd fue fundada en 2003, con sede en Hangzhou, China, especializada en el desarrollo de la producción, y las innovaciones en los sistemas de HVAC / R, incluyendo el sistema de conductos de aire fresco y sistema de instalación de aire acondicionado.