Straight Duct

| Características | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | E | F |
| SD01 | 80 | 63 | 56 | 79 | 74 | |
| SD02 | 110 | 78 | 40 | 90 | 118 | 108 |
| SD03 | 150 | 100 | 55 | 126 | 158 | 150 |

Conducto estrecho Conducto recto

| Características | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | E | F |
| SD01 | 80 | 63 | 56 | 79 | 74 | |
| SD02 | 110 | 78 | 40 | 90 | 118 | 108 |
| SD03 | 150 | 100 | 55 | 126 | 158 | 150 |

At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.

Chinafore Co. Ltd fue fundada en 2003, con sede en Hangzhou, China, especializada en el desarrollo de la producción, y las innovaciones en los sistemas de HVAC / R, incluyendo el sistema de conductos de aire fresco y sistema de instalación de aire acondicionado.