Rejilla de ventilación RGP
Tipo | A(mm) | a1(mm) | B(mm) | b1(mm) | D(mm) | T(mm) | Persiana | Decoración |
RGP138 | 138 | 122 | 138 | 88 | 5.5 | 6.5 | Columna única | se puede pegar la mosquitera trasera |
RGP128 | 138 | 89 | 238 | 187 | 5.5 | 6.5 | Columna única | se puede pegar la mosquitera trasera |
RGP238 | 238 | 189 | 219 | 188 | 5.5 | 6.5 | Doble columna | se puede pegar la mosquitera trasera |
RGP238S | 238 | 189 | 138 | 87 | 5.5 | 6.5 | Doble columna | se puede pegar la mosquitera trasera |
RGP202 | 202 | 140 | 202 | 145 | 5.5 | 8 | Columna única | se puede pegar la mosquitera trasera |
RGP255 | 255 | 178 | 255 | 198 | 5.5 | 8 | Doble columna | se puede pegar la mosquitera trasera |
RGP305 | 305 | 241 | 205 | 141 | 5.5 | 8 | Doble columna | se puede pegar la mosquitera trasera |
RGP304 | 305 | 230 | 155 | 91 | 5.5 | 8 | Doble columna | se puede pegar la mosquitera trasera |
RGP407 | 407 | 343 | 207 | 145 | 5.5 | 8 | Doble columna | se puede pegar la mosquitera trasera |
- Los difusores son de chapa de acero con revestimiento de zinc. - Utilizado para los sistemas de ventilación natural - No se recomienda su uso en el sistema de ventilación forzada debido a la alta resistencia al aire. |