Ramas rectas
ILR

ILRS ILRX

| Talla | Ancho (mm) | H(mm) | R(mm) |
| 80 | 78.8 | 45 | 12 |
| 100 | 98.8 | 45 | 15 |
125 | 123.8 | 45 | 20 |
| 150 | 148.7 | 45 | 20 |
| 160 | 158.7 | 45 | 25 |
| 200 | 198.6 | 45 | 25 |
| 250 | 248.5 | 45 | 25 |
| 315 | 313.4 | 45 | 25 |










