Ramas rectas
IL

ILS ILX

| Talla | Ancho (mm) | H(mm) | R(mm) |
| 80 | 78.8 | 45 | 4 |
| 100 | 98.8 | 45 | 4 |
| 125 | 123.8 | 45 | 4 |
| 150 | 148.7 | 45 | 4 |
| 160 | 158.7 | 45 | 4 |
| 200 | 198.6 | 45 | 4 |
| 250 | 248.5 | 45 | 4 |
| 315 | 313.4 | 45 | 4 |
| 355 | 353.4 | 45 | 4 |
| 400 | 398.4 | 45 | 4 |

Ramas rectas IL
IL

ILS ILX

| Talla | Ancho (mm) | H(mm) | R(mm) |
| 80 | 78.8 | 45 | 4 |
| 100 | 98.8 | 45 | 4 |
| 125 | 123.8 | 45 | 4 |
| 150 | 148.7 | 45 | 4 |
| 160 | 158.7 | 45 | 4 |
| 200 | 198.6 | 45 | 4 |
| 250 | 248.5 | 45 | 4 |
| 315 | 313.4 | 45 | 4 |
| 355 | 353.4 | 45 | 4 |
| 400 | 398.4 | 45 | 4 |

At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.

Chinafore Co. Ltd fue fundada en 2003, con sede en Hangzhou, China, especializada en el desarrollo de la producción, y las innovaciones en los sistemas de HVAC / R, incluyendo el sistema de conductos de aire fresco y sistema de instalación de aire acondicionado.