Tapa
EPF

EPFH

| Talla | Ancho (mm) | H(mm) | R(mm) | Peso (kg) |
| 80 | 80.5 | 40 | 4 | 0.07 |
| 100 | 100.5 | 40 | 4 | 0.09 |
| 125 | 125.5 | 40 | 4 | 0.1 |
| 150 | 150.6 | 40 | 4 | 0.12 |
| 160 | 160.6 | 40 | 4 | 0.16 |
| 200 | 200.7 | 40 | 4 | 0.17 |
| 250 | 250.8 | 40 | 4 | 0.22 |
| 315 | 315.9 | 40 | 4 | 0.35 |
| 355 | 356 | 40 | 4 | 0.52 |
| 400 | 401 | 40 | 4 | 0.64 |










