Ancla de inmersión FADC

| Tamaño estándar | L | D | H | T msx |
| M6 | 25 | 8 | 25 | 11 |
| M8 | 30 | 10 | 30 | 13 |
| M10 | 40 | 12 | 40 | 17 |
| M12 | 50 | 15 | 50 | 18 |
| M16 | 60 | 20 | 65 | 21 |

Ancla de inmersión FADC

| Tamaño estándar | L | D | H | T msx |
| M6 | 25 | 8 | 25 | 11 |
| M8 | 30 | 10 | 30 | 13 |
| M10 | 40 | 12 | 40 | 17 |
| M12 | 50 | 15 | 50 | 18 |
| M16 | 60 | 20 | 65 | 21 |

At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.

Chinafore Co. Ltd fue fundada en 2003, con sede en Hangzhou, China, especializada en el desarrollo de la producción, y las innovaciones en los sistemas de HVAC / R, incluyendo el sistema de conductos de aire fresco y sistema de instalación de aire acondicionado.