SWDR
Tipo | ФA(mm) | H2(mm) | ФQ2(mm) | Caudal(m3/h) |
SWDR200 | 238 | 145 | 315 | 450 |
SWDR250 | 290 | 145 | 365 | 750 |
SWDR315 | 352 | 165 | 465 | 1500 |
SWDR350 | 390 | 170 | 503 | 2000 |
SWDR400 | 440 | 185 | 570 | 2500 |
SWDR500 | 538 | 190 | 658 | 3000 |
SWDR630 | 697 | 235 | 865 | 3500 |
SWDR800 | 873 | 270 | 1068 | 4500 |
- Difusores de techo rotacionales redondos con marco plano y cuchillas fijas - Aplicación:Para impulsión y extracción de aire en ventilación y aire acondicionado. - Material:Acero - Color:RAL 9016, RAL 9010 - Composición:Hojas fijas - Montaje:Fijación directa en el collar Fijación con tornillo central |