Codo(Horizontal)

| Características | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | E | F |
| FJ01 | 80 | 63 | 124 | 40 | 35 | 40 |
| FJ02 | 110 | 78 | 170 | 54 | 52 | 52 |
| FJ03 | 150 | 100 | 228 | 72 | 70 | 70 |

Codo de conducto estrecho (horizontal)

| Características | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | E | F |
| FJ01 | 80 | 63 | 124 | 40 | 35 | 40 |
| FJ02 | 110 | 78 | 170 | 54 | 52 | 52 |
| FJ03 | 150 | 100 | 228 | 72 | 70 | 70 |

At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.

Chinafore Co. Ltd fue fundada en 2003, con sede en Hangzhou, China, especializada en el desarrollo de la producción, y las innovaciones en los sistemas de HVAC / R, incluyendo el sistema de conductos de aire fresco y sistema de instalación de aire acondicionado.