Cinta PE

Espesor (mm) | anchura (mm) | longitud (m) |
| 3 | 15 | 10 |
| 4 | 19 | 10 |
| 5 | 20 | 10 |
| 5 | 25 | 10 |
| 6 | 19 | 10 |
| 6 | 25 | 10 |
| 8 | 25 | 5 |
| 8 | 30 | 5 |
| 10 | 25 | 5 |
| Tamaños personalizables |
Espuma de PE impermeable apta para todo flotante, laminado y de ingeniería suelos de madera, revestimiento de junta de estanqueidad. Especificaciones personalizables |









