Ramificación con red
Bus

| Talla | ΦD(mm) | E(mm) | L(mm) |
| 100 | 99 | 35 | 75 |
| 125 | 124 | 35 | 75 |
| 160 | 158.9 | 35 | 75 |
| 200 | 198.9 | 35 | 75 |
| 250 | 248.9 | 35 | 75 |
| 315 | 313.8 | 35 | 75 |
| 355 | 353.8 | 55 | 95 |
Acero galvanizado Netmounted by spot welding Branching connection(linear weld) Net drawn, mesh 12x12mm. |










