Actuador de compuerta general modulante de 2Nm
Par de apriete | Duración | Fuente de alimentación | Interruptor auxiliar | Modelo/Tipo |
2 Nm | <30s | 24VAC/DC | Ninguno | DA2MU24-A |
2 Nm | <30s | 24VAC/DC | 1-SPDT | DA2MU24-AS |
DA2MU24-A/AS | ||
Datos eléctricos | Tensión nominal | AC24V 50/60Hz DC24V |
Datos eléctricos | Tensión nominal | AC/DC 19,2...28,8V |
Datos eléctricos | Consumo de energía | 3W@Nominaltoque/0.5W@holding |
Datos eléctricos | Dimensionado del cable | 0.5m㎡ |
Datos funcionales | Par de apriete | 2Nm |
Datos funcionales | Tamaño de la compuerta | 0.5㎡ |
Datos funcionales | Sentido de giro | Regulación manual |
Datos funcionales | Accionamiento manual | Bloqueo del engranaje desbloqueado mediante pulsador, autorreajustable |
Datos funcionales | Ángulo de rotación | Max90 |
Datos funcionales | Duración | <30S(90°) |
Datos funcionales | Nivel de potencia acústica | 45 dB |
Datos funcionales | Indicación de posición | Mecánica |
Condiciones de trabajo | Clase de protección | Ⅲ (baja tensión de seguridad) |
Condiciones de trabajo | Nivel de protección | IP54 |
Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 |
Condiciones de trabajo | Temperatura de inventario | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 |
Condiciones de trabajo | Prueba de humedad | 95%RH,non condensing(EN60730-1) |
Peso Dimensiones | Dimensiones (L×A×H) | Véase "Dimensiones". |
Peso Dimensiones | Longitud del eje | > 50mm |
Peso Dimensiones | Peso | < 0,5kg |
Para el funcionamiento de las compuertas de control de aire en el sistema HVAC. Par: 2Nm Tensión nominal: AC/DC 24V, AC100...240V Control: 0(2)...10VDC/0(4)...20mA Retroalimentación: 0(2)...10VDC/0(4)...20mA -El tipo AS incluye 1 interruptor auxiliar. |