8Nm/16Nm/24Nm Actuador general de compuerta ON/OFF
Par de apriete | Duración | Fuente de alimentación | Interruptor auxiliar | Modelo/Tipo |
8 Nm | <55s | 24VAC/DC | Ninguno | DA8MU24-D |
8 Nm | <55s | 24VAC/DC | 2-SPDT | DA8MU24-DS |
16 Nm | <100s | 24VAC/DC | Ninguno | DA16MU24-D |
16 Nm | <100s | 24VAC/DC | 2-SPDT | DA16MU24-DS |
24 Nm | <160s | 24VAC/DC | Ninguno | DA24MU24-D |
24 Nm | <160s | 24VAC/DC | 2-SPDT | DA24MU24-DS |
DA8MU24-D/DS | DA16MU24-D/DS | DA24MU24-D/DS | ||
Datos eléctricos | Tensión nominal | AC24V 50/60Hz DC24V | AC24V 50/60Hz DC24V | AC24V 50/60Hz DC24V |
Datos eléctricos | Tensión nominal | AC/DC 19,2...28,8V | AC/DC 19,2...28,8V | AC/DC 19,2...28,8V |
Datos eléctricos | Consumo de energía | 4.5W@Nominaltoque/0.5W @retención | 4.5W@Nominaltoque/0.5W @retención | 4.5W@Nominaltoque/0.5W @retención |
Datos eléctricos | Dimensionado del cable | 0.5m㎡ | 0.5m㎡ | 0.5m㎡ |
Datos funcionales | Par de apriete | 8Nm | 16Nm | 24Nm |
Datos funcionales | Tamaño de la compuerta | 1.5㎡ | 3㎡ | 4.5㎡ |
Datos funcionales | Sentido de giro | Regulación manual | Regulación manual | Regulación manual |
Datos funcionales | Accionamiento manual | Pestillo del engranaje desbloqueado por pulsador, autorrearme | Pestillo del engranaje desbloqueado por pulsador, autorrearme | Pestillo del engranaje desbloqueado por pulsador, autorrearme |
Datos funcionales | Ángulo de rotación | Max90 | Max90 | Max90 |
Datos funcionales | Duración | <55S(90°) | <100S(90°) | <160S(90°) |
Datos funcionales | Nivel de potencia acústica | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
Datos funcionales | Indicación de posición | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
Condiciones de trabajo | Clase de protección | Ⅲ (baja tensión de seguridad) | Ⅲ (baja tensión de seguridad) | Ⅲ (baja tensión de seguridad) |
Condiciones de trabajo | Nivel de protección | IP44 | IP44 | IP44 |
Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 |
Condiciones de trabajo | Temperatura de inventario | v | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 |
Condiciones de trabajo | Prueba de humedad | 95%RH,sin condensación (EN60730-1) | 95%RH,sin condensación (EN60730-1) | 95%RH,sin condensación (EN60730-1) |
Peso Dimensiones | Dimensiones (L×A×H) | Véase "Dimensiones". | Véase "Dimensiones". | Véase "Dimensiones". |
Peso Dimensiones | Longitud del eje | > 50mm | > 50mm | > 50mm |
Peso Dimensiones | Peso | < 1,3kg | < 1,3kg | < 1,3kg |
Para el funcionamiento de las compuertas de control de aire en el sistema HVAC. Par: 8Nm/16Nm/24Nm Nominal voltage: AC/DC 24V Mando: ON/OFF, 2/3 puntos -El tipo SD incluye 2 interruptores auxiliares. |