45° Bifurcación cilíndrica
IL4X
IL4S IL4SS
Talla | ODΦD(mm) | E(mm) | L(mm) |
100 | 99 | 35 | 65 |
125 | 124 | 35 | 65 |
160 | 158.9 | 35 | 65 |
200 | 198.9 | 35 | 65 |
250 | 248.9 | 35 | 65 |
315 | 313.8 | 35 | 65 |
355 | 353.8 | 55 | 65 |
45° Bifurcación cilíndrica
IL4X
IL4S IL4SS
Talla | ODΦD(mm) | E(mm) | L(mm) |
100 | 99 | 35 | 65 |
125 | 124 | 35 | 65 |
160 | 158.9 | 35 | 65 |
200 | 198.9 | 35 | 65 |
250 | 248.9 | 35 | 65 |
315 | 313.8 | 35 | 65 |
355 | 353.8 | 55 | 65 |
Chinafore Co. Ltd fue fundada en 2003, con sede en Hangzhou, China, especializada en el desarrollo de la producción, y las innovaciones en los sistemas de HVAC / R, incluyendo el sistema de conductos de aire fresco y sistema de instalación de aire acondicionado.