3Nm ON/OFF Retorno por muelle
Par de apriete | Duración | Fuente de alimentación | Interruptor auxiliar | Modelo/Tipo |
3 Nm | <75s/<25s | 24VAC/DC | Ninguno | DA3FU24-D |
3 Nm | <75s/<25s | 24VAC/DC | 2-SPDT | DA3FU24-DS |
DA3MU24-D/DS | ||
Datos eléctricos | Tensión nominal | AC24V 50/60Hz DC24V |
Datos eléctricos | Tensión nominal | AC/DC 19,2...28,8V |
Datos eléctricos | Consumo de energía | 5W@Nominaltoque/0.5W@holding |
Datos eléctricos | Dimensionado del cable | 0.5m㎡ |
Datos funcionales | Par de apriete | 3Nm |
Datos funcionales | Tamaño de la compuerta | 0.6㎡ |
Datos funcionales | Sentido de giro | Selected by mounting L/R |
Datos funcionales | Accionamiento manual | Yes |
Datos funcionales | Ángulo de rotación | Max95° ,adjustable by mechanical stop |
Datos funcionales | Duración | <75S/<20S(Spring reset) |
Datos funcionales | Nivel de potencia acústica | 45 dB |
Datos funcionales | Indicación de posición | Mecánica |
Condiciones de trabajo | Clase de protección | Ⅲ (baja tensión de seguridad) |
Condiciones de trabajo | Nivel de protección | IP54 |
Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 |
Condiciones de trabajo | Temperatura de inventario | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 |
Condiciones de trabajo | Prueba de humedad | 95%RH,non condensing(EN60730-1) |
Peso Dimensiones | Dimensiones (L×A×H) | Véase "Dimensiones". |
Peso Dimensiones | Longitud del eje | > 90mm |
Peso Dimensiones | Peso | < 1,3kg |
Para el funcionamiento de las compuertas de control de aire en el sistema HVAC. Torque:3Nm Nominal voltage: AC/DC24V, AC100-240V Control: ON/OFF, 2-Point -El tipo SD incluye 2 interruptores auxiliares. |