Prueba de 2 válvulas y colector de carga -°F/°C
Refrigerantes | PUNTO | Indicador | Mangueras |
R-410A | 3066 | Rojo/Azul | Sin manguera |
R-410A | 3067 | Rojo/Azul | 60" - RYB |
R-410A | 3068 | Rojo/Azul | Válvula de bola compacta de 60" - RYB |
R-22/R-404A/R-410A | 3069 | Rojo/Azul | Sin manguera |
R-22/R-404A/R-410A | 3070* | Rojo/Azul | Sin manguera |
R-22/R-404A/R-410A | 3071 | Rojo/Azul | 60" - RYB |
R-22/R-404A/R-410A | 3072 | Rojo/Azul | Válvula de bola compacta de 60" - RYB |
R-12/R-22/R-502 | 3073 | Rojo/Azul | Sin manguera |
R-12/R-22/R-502 | 3074* | Rojo/Azul | Sin manguera |
R-12/R-22/R-502 | 3075 | Rojo/Azul | 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A/R-407C | 3076 | Rojo/Azul | Válvula de bola compacta de 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A/R-407C | 3077 | Rojo/Azul | Sin manguera |
R-22/R-134a/R-404A/R-407C | 3078 | Rojo/Azul | 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A/R-407C | 3079 | Rojo/Azul | Válvula de bola compacta de 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A | 3080 | Rojo/Azul | Sin manguera |
R-22/R-134a/R-404A | 3081 | Rojo/Azul | 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A | 3082 | Rojo/Azul | Válvula de bola compacta de 60" - RYB |
R-134a | 3083 | Rojo/Azul | Válvula de bola compacta de 72" - RYB |
R-12/R-22/R-502 | 3084 | Indicadores rojo y azul | En caja |
R-12/R-22/R-502 | 3085 | Indicadores rojo y azul | Bivalva |
R-12/R-22/R-502 | 3086 | Calibradores de latón | En caja |
R-12/R-22/R-502 | 3087 | Calibradores de latón | Bivalva |
R-134a/R-404A/R-507 | 3088 | Indicadores rojo y azul | En caja |
R-134a/R-404A/R-507 | 3089 | Indicadores rojo y azul | Bivalva |
R-134a/R-404A/R-507 | 3090 | Calibradores de latón | En caja |
R-134a/R-404A/R-507 | 3091 | Calibradores de latón | Bivalva |
R-410A | 3092 | Indicadores rojo y azul | En caja |
R-410A | 3093 | Indicadores rojo y azul | Bivalva |
Cuerpo de aleación de aluminio forjado y grandes indicadores de fácil lectura El nuevo colector de prueba y carga es el primer colector de aluminio forjado del industria. La construcción especial de aleación de aluminio del cuerpo del colector hace que esta unidad ligera para facilitar su manejo con la durabilidad y fiabilidad necesario para un uso repetido y resistente. Características/beneficios ● Caja de acero grande y fácil de leer de 3-1/8" (80 mm) roja y azul, precisión 1% (Clase 1). manómetros; acceso frontal para facilitar la recalibración sobre el terreno; fundas protectoras opcionales para los manómetros. disponible ● Pistón de doble junta tórica de eficacia probada para mayor fiabilidad y larga vida útil. ● El exclusivo filtro de malla 100 en línea en todos los racores abocardados ayuda a mantener fuera el material particulado. y prolongar la vida útil de los asientos ● Asas contorneadas de fácil agarre para un control positivo; codificadas por colores para una fácil identificación. ● Mirilla para ver fácilmente el movimiento y el estado del refrigerante durante la carga y la recuperación ● El gancho de alta resistencia no se sale |