PDV
Talla | ΦD(mm) | Φd(mm) | H(mm) | h(mm) | L(mm) | T(mm) |
4" | 203.2 | 100.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
5" | 228.6 | 125.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
6" | 254.0 | 150.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
7" | 279.4 | 180.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
8" | 304.8 | 200.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
9" | 330.2 | 224.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
10" | 355.6 | 254.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
12" | 406.4 | 300.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
14" | 457.2 | 355.2 | 266.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
16" | 508.0 | 400.2 | 266.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
18" | 558.8 | 450.2 | 266.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
Construcción estándar: Fabricado en acero galvanizado Brida de 1 Junta de polietileno de "alta densidad" de 1/8" x 1 Collarín a presión El collarín a presión se utiliza para aplicaciones de baja y media presión. |
