T-piece90°



Galvanized steel symmetrical T-pieces 90°. The airthightness class is also determined by the mounting on the construction site. |
| Size | ∅D(mm) | ∅d(mm) | L(mm) | H(mm) | ||
| T | TS/TSX | T | TS/TSX | |||
| 100-100 | 99 | 99 | 214 | 204 | 52 | 47 |
| 125-100 | 124 | 99 | 255 | 245 | 43 | 38 |
| 125-125 | 124 | 124 | 243 | 233 | 52 | 47 |
| 150-100 | 148.9 | 99 | 255 | 245 | 63 | 58 |
| 150-125 | 148.9 | 124 | 285 | 275 | 63 | 58 |
| 150-150 | 148.9 | 148.9 | 300 | 290 | 63 | 58 |
| 160-100 | 148.9 | 99 | 255 | 245 | 43 | 38 |
| 160-125 | 158.9 | 124 | 285 | 275 | 43 | 38 |
| 160-160 | 158.9 | 158.9 | 309 | 299 | 53 | 48 |
| 200-100 | 198.9 | 99 | 255 | 245 | 43 | 38 |
| 200-125 | 198.9 | 124 | 285 | 275 | 43 | 38 |
| 200-160 | 198.9 | 158.9 | 309 | 299 | 53 | 48 |
| 200-200 | 198.9 | 198.9 | 355 | 345 | 40 | 35 |
| 250-100 | 248.9 | 99 | 255 | 245 | 63 | 58 |
| 250-125 | 248.9 | 124 | 285 | 275 | 43 | 38 |
| 250-160 | 248.9 | 158.9 | 309 | 299 | 63 | 58 |
| 250-200 | 248.9 | 198.9 | 355 | 345 | 63 | 58 |
| 250-250 | 248.9 | 248.9 | 400 | 390 | 63 | 58 |










