T Joint

| Features | ||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| TJ01 | 110 | 76 | 260 | 176 | 58 | 52 | 53 | 72 |
| TJ02 | 150 | 100 | 340 | 210 | 78 | 65 | 64 | 92 |

Slim Duct T Joint

| Features | ||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| TJ01 | 110 | 76 | 260 | 176 | 58 | 52 | 53 | 72 |
| TJ02 | 150 | 100 | 340 | 210 | 78 | 65 | 64 | 92 |

At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.