Control dampers for grilles-B

| Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
| 425×75 | 410 | 60 | 61 |
| 525×75 | 510 | 60 | 69.5 |
| 625×75 | 610 | 60 | 78 |
| 425×125 | 410 | 110 | 61 |
| 525×125 | 510 | 110 | 69.5 |
| 625×125 | 610 | 110 | 78 |
| 425×225 | 410 | 210 | 61 |
| 525×225 | 510 | 210 | 69.5 |
| 625×225 | 610 | 210 | 78 |
| 825×225 | 810 | 210 | 78 |
| 1025×225 | 1010 | 210 | 78 |










