电加热器

REH
尺寸 | 长(毫米) | 高(毫米) | C(毫米) | L1(mm) | H1(千克) | C1(千克) |
40-20 | 400 | 200 | 500 | 545 | 202 | 430 |
50-25 | 500 | 250 | 500 | 645 | 252 | 430 |
50-30 | 500 | 300 | 500 | 645 | 302 | 430 |
60-30 | 600 | 300 | 500 | 745 | 302 | 430 |
60-35 | 600 | 350 | 500 | 745 | 352 | 430 |
70-40 | 700 | 400 | 600 | 845 | 502 | 530 |
80-50 | 800 | 500 | 600 | 945 | 502 | 530 |
100-50 | 1000 | 500 | 600 | 1145 | 502 | 530 |
功率范围 6KW-120KW 高效加热元件 温度可调 内置温度限制开关 镀锌金属外壳 IP21 防护等级 出口温度 40 摄氏度 交流 380 伏电源 |
