Ventilation pipe clamp – PAG

| Code | D(mm) | S(mm) | B(mm) | R(mm) | L(mm) |
| PAG100 | 100 | 1.5 | 145 | 5 | 170 |
| PAG125 | 125 | 1.5 | 170 | 5 | 195 |
| PAG150 | 150 | 1.5 | 186 | 2 | 211 |
| PAG160 | 160 | 1.5 | 200 | 5 | 225 |
| PAG180 | 180 | 1.5 | 211 | 3 | 236 |
| PAG200 | 200 | 1.5 | 263 | 5 | 288 |
| PAG225 | 225 | 1.5 | 260 | 3 | 285 |
| PAG250 | 250 | 1.5 | 285 | 3 | 310 |
| PAG280 | 280 | 1.5 | 324 | 3 | 347 |
| PAG315 | 315 | 1.5 | 350 | 5 | 375 |
| PAG355 | 355 | 1.5 | 390 | 3 | 415 |
| PAG400 | 400 | 2 | 435 | 5 | 460 |
| PAG450 | 450 | 2 | 485 | 3 | 510 |
| PAG500 | 500 | 2 | 535 | 5 | 560 |
| PAG560 | 560 | 2 | 595 | 3 | 620 |
| PAG630 | 630 | 2 | 665 | 3 | 690 |
| PAG710 | 710 | 2 | 745 | 3 | 770 |
| PAG800 | 800 | 2 | 835 | 3 | 860 |
| PAG900 | 900 | 2 | 935 | 3 | 960 |
| PAG1000 | 1000 | 2 | 1035 | 3 | 1060 |
| PAG1120 | 1120 | 2 | 1155 | 3 | 1180 |
| PAG1250 | 1250 | 2 | 1285 | 3 | 1310 |
| PAG1400 | 1400 | 2 | 1435 | 3 | 1460 |










