Wall Flange

| Features | ||||||
| Model | A | B | C | D | E | F |
| WF01 | 80 | 63 | 123 | 105 | 20 | 32 |
| WF02 | 110 | 76 | 166 | 132 | 15 | 45 |
| WF03 | 150 | 100 | 220 | 170 | 20 | 50 |

Slim Duct,Wall Flange

| Features | ||||||
| Model | A | B | C | D | E | F |
| WF01 | 80 | 63 | 123 | 105 | 20 | 32 |
| WF02 | 110 | 76 | 166 | 132 | 15 | 45 |
| WF03 | 150 | 100 | 220 | 170 | 20 | 50 |

At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.