Wall Flange
Características | ||||||
Modelo | A | B | C | D | E | F |
WF01 | 80 | 63 | 123 | 105 | 20 | 32 |
WF02 | 110 | 76 | 166 | 132 | 15 | 45 |
WF03 | 150 | 100 | 220 | 170 | 20 | 50 |
Conducto estrecho,Brida de pared
Características | ||||||
Modelo | A | B | C | D | E | F |
WF01 | 80 | 63 | 123 | 105 | 20 | 32 |
WF02 | 110 | 76 | 166 | 132 | 15 | 45 |
WF03 | 150 | 100 | 220 | 170 | 20 | 50 |
Chinafore Co. Ltd fue fundada en 2003, con sede en Hangzhou, China, especializada en el desarrollo de la producción, y las innovaciones en los sistemas de HVAC / R, incluyendo el sistema de conductos de aire fresco y sistema de instalación de aire acondicionado.