Codo (vertical)
Características | |||||
Modelo | A | B | C | D | E |
VE01 | 80 | 63 | 114 | 80 | 48 |
VE02 | 110 | 78 | 138 | 95 | 57 |
VE03 | 150 | 100 | 183 | 126 | 78 |

Codo de conducto estrecho (vertical)
Características | |||||
Modelo | A | B | C | D | E |
VE01 | 80 | 63 | 114 | 80 | 48 |
VE02 | 110 | 78 | 138 | 95 | 57 |
VE03 | 150 | 100 | 183 | 126 | 78 |
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.
Chinafore Co. Ltd fue fundada en 2003, con sede en Hangzhou, China, especializada en el desarrollo de la producción, y las innovaciones en los sistemas de HVAC / R, incluyendo el sistema de conductos de aire fresco y sistema de instalación de aire acondicionado.