Bomba de vacío
SVPA
SVPB
Modelo | SVP-2 | SVP-3 | SVP-4 | SVP-6 | SVP-8 | SVP-10 | SVP-12 | |||||||
Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Caudal (CFM) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 10 | 12 |
(l/min) | 42 | 50 | 70 | 85 | 85 | 100 | 128 | 156 | 185 | 212 | 226 | 270 | 283 | 340 |
Vacío definitivo (micras) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
Potencia del motor (CV) | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
Capacidad de aceite (ml) | 430 | 400 | 400 | 450 | 480 | 730 | 730 | |||||||
Peso neto (kg) | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 8.2 | 8.3 | 11 | 11 | |||||||
Dimensiones (mm) | 290x125x235 | 290x125x235 | 290x125x235 | 350x135x235 | 325x135x250 | 360x155x270 | 360x155x270 |
Modelo | 2SVP-2 | 2SVP-3 | 2SVP-4 | 2SVP-6 | 2SVP-8 | 2SVP-10 | 2SVP-12 | |||||||
Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Caudal (CFM) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 10 | 12 |
(l/min) | 42 | 50 | 70 | 85 | 85 | 100 | 128 | 156 | 185 | 212 | 226 | 270 | 283 | 340 |
Vacío definitivo (micras) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
Potencia del motor (CV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Capacidad de aceite (ml) | 430 | 400 | 400 | 450 | 480 | 730 | 600 | |||||||
Peso neto (kg) | 6.12 | 6.5 | 9.0 | 8.82 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | |||||||
Dimensiones (mm) | 290x125x235 | 290x125x235 | 325x135x250 | 325x155x270 | 325x135x250 | 360x155x270 | 360x155x270 |
La bomba tiene un diseño razonable, seguro y fiable, alta velocidad de bombeo, altura máxima de vacío, poco ruido, sin inyección de combustible, sin fugas de aceite, mantenimiento cómodo y aspecto hermoso. |