SWDS
Tipo | ФA(mm) | Q-Q(mm) | H(mm) |
SWDS200 | 240 | 320 | 185 |
SWDS250 | 295 | 370 | 195 |
SWDS315 | 368 | 468 | 212 |
SWDS350 | 396 | 500 | 216 |
SWDS400 | 456 | 567 | 232 |
SWDS500 | 559 | 655 | 233 |
– Swirl diffusers for system ceiling with fixed blades - Aplicación: Para impulsión y extracción de aire en ventilación y aire acondicionado. – Material: Steel - Color: RAL 9016, RAL 9010 – Composition: Fixed blades – Mounting: Fixing directly on the collar of the difusor |