PDS

| 尺寸 | ΦD(毫米) | 高(毫米) | 长(毫米) | T(mm) |
| 4" | 102 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 5" | 127 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 6" | 153 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 7" | 178 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 8" | 203 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 9" | 229 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 10" | 254.2 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 12" | 305 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 14" | 356 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 16" | 407 | 175 | 87.5 | 25.4 |
| 18" | 457.2 | 175 | 87.5 | 25.4 |
标准结构: 由镀锌钢制造 常用尺寸:6", 8", 10",12"... |









