柔性消声器
AFC-X
AFC-S
类型 | ΦD[毫米] | e[毫米] | L |
AFC100 L=500 | 99 | 36 | 500 |
AFC100 L=750 | 99 | 36 | 750 |
AFC100 L=1000 | 99 | 36 | 1000 |
AFC100 L=1500 | 99 | 36 | 1500 |
AFC100 L=2000 | 99 | 36 | 2000 |
AFC125 L=500 | 124 | 36 | 500 |
AFC125 L=750 | 124 | 36 | 750 |
AFC125 L=1000 | 124 | 36 | 1000 |
AFC125 L=1500 | 124 | 36 | 1500 |
AFC125 L=2000 | 124 | 36 | 2000 |
AFC150 L=500 | 148.9 | 36 | 500 |
AFC150 L=750 | 148.9 | 36 | 750 |
AFC150 L=1000 | 148.9 | 36 | 1000 |
AFC150 L=1500 | 148.9 | 36 | 1500 |
AFC150 L=2000 | 148.9 | 36 | 2000 |
AFC160 L=500 | 158.9 | 36 | 500 |
AFC160 L=750 | 158.9 | 36 | 750 |
AFC160 L=1000 | 158.9 | 36 | 1000 |
AFC160 L=1500 | 158.9 | 36 | 1500 |
AFC160 L=2000 | 158.9 | 36 | 2000 |
AFC200 L=500 | 198.9 | 36 | 500 |
AFC200 L=750 | 198.9 | 36 | 750 |
AFC200 L=1000 | 198.9 | 36 | 1000 |
AFC200 L=1500 | 198.9 | 36 | 1500 |
AFC200 L=2000 | 198.9 | 36 | 2000 |
AFC250 L=500 | 248.9 | 36 | 500 |
AFC250 L=750 | 248.9 | 36 | 750 |
AFC250 L=1000 | 248.9 | 36 | 1000 |
AFC250 L=1500 | 248.9 | 36 | 1500 |
AFC250 L=2000 | 248.9 | 36 | 2000 |
AFC 是一种隔热隔音管道,配有 两端都有一个内螺纹镀锌导管连接器。 应用 AFC 柔性风管用于通风、空调和通风系统。 空气处理系统需要较高的机械强度和温度、耐火、隔热和隔音性能良好。 需要。 组成 微孔重型多层波纹内导管 铝/聚酯外套,玻璃纤维加固。 可提供厚度为 25 毫米或 50 毫米的玻璃棉隔热材料 颜色铝 柔性管道两侧的镀锌内螺纹管道接口 规格 温度范围从 -30°C 至 +140°C 工作过压(最大):+ 2000 Pa 压力损失:见图 建议气流速度(最大): 10 m/s10 米/秒 直径范围:80 毫米 - 250 毫米(根据要求为 315 毫米) 耐化学性 具有良好的耐多种有机溶剂性 适度的耐酸碱性 不得用于排放来自以下设备的燃烧气体 明火或燃油锅炉 静态属性 AFC 适用于静态 必须避免排放 配件 由于 AFC 有两个母接头,一个公接头 通过增加一个外螺纹管道连接件,就可以轻松实现。 美高梅向一方或双方开放 其他可用产品 可根据要求提供无纺布版本 |
类型 | Dn[mm] (毫米 | 衰减,分贝,- 中频,赫兹 | Di[dB] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
AFC-FF080 | 080 | 13.8 | 20.2 | 39.3 | 38.6 | 36 | 41.8 | 52.4 | 40.2 | 39 |
AFC-FF100 | 100 | 9.5 | 14.5 | 28.6 | 37.4 | 35.6 | 39.8 | 44.3 | 29.5 | 36 |
AFC-FF125 | 125 | 12.4 | 20.1 | 33.6 | 29.8 | 29.5 | 33.6 | 32.1 | 23.6 | 32 |
AFC-FF150 | 150 | 11.1 | 11.8 | 34.2 | 28.5 | 26.3 | 34.9 | 27.2 | 21.8 | 20 |
AFC-FF160 | 160 | 14.6 | 19.1 | 31.1 | 27 | 24.7 | 32.5 | 24 | 18.7 | 29 |
AFC-FF200 | 200 | 11.1 | 14.6 | 29.5 | 20.7 | 21 | 30 | 17.7 | 13.2 | 23 |
AFC-FF250 | 250 | 14.2 | 21.7 | 23.1 | 18.9 | 18.4 | 25.7 | 11.4 | 10.1 | 20 |
1 米管道的声音衰减 - 误差 +/- 2 分贝 |