螺栓

| 线程 | L | ||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| M6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |









