VRV 连接管

VRV 连接管

VRV 连接管

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
KHRJ26M-22T 燃气侧 19.05/15.88/12.7 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7
KHRJ26M-22T 液体侧 9.52 9.52/6.35 9.52/6.35
KHRJ26M-33T 燃气侧 22.2/19.05/15.88 22.2/19.05/15.88 15.88/12.7
KHRJ26M-33T 液体侧 12.7/9.52 9.52/6.35 9.52/6.35
KHRJ26M-72T 燃气侧 34.9/28.6 28.6/22.2/19.05/15.88 19.05/15.88/12.7
KHRJ26M-72T 液体侧 15.8/12.7 15.88/12.7/9.52 12.7/9.52/6.35
KHRJ26M-73T 燃气侧 41.3/34.9 34.9/28.6/22.2 28.6/22.2/19.05
KHRJ26M-73T 液体侧 19.05/15.88 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7
KHRJ26M-75T 燃气侧 44.5/38.1 38.1/31.8/25.4 31.8
KHRJ26M-75T 液体侧 22.2/19.05 19.05/15.88/12.7 19.05
KHRJ26M-C135 燃气侧 38.1/31.8 28.6/31.8 25.4
KHRJ26M-C135 液体侧 22.2/19.05 15.88/19.05 15.88
KHRJ26M-C135 燃气侧 31.8/28.6 28.6/25.4/22.2/19.05 25.4
KHRJ26M-C135 液体侧 19.05/15.88 12.7/9.52 15.88
KHRJ26M-C90 燃气侧 31.8/28.6 28.6/25.4/22.2/19.05 15.88
KHRJ26M-C90 液体侧 22.2/19.05/15.88 12.7/9.52 25.4

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
TY-KHRP26NC-22T 燃气侧 19.05/15.88/12.7 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7
TY-KHRP26NC-22T 液体侧 9.52 9.52/6.35 9.52/6.35
TY-KHRP26NC-33T 燃气侧 22.2/19.05/15.88 22.2/19.05/15.88 15.88/12.7
TY-KHRP26NC-33T 液体侧 12.7/9.52 9.52/6.35 9.52/6.35
TY-KHRP26NC-72T 燃气侧 34.9/28.6 28.6/22.2/19.05/15.88 19.05/15.88/12.7
TY-KHRP26NC-72T 液体侧 15.8/12.7 15.88/12.7/9.52 12.7/9.52/6.35
TY-KHRP26NC-73T 燃气侧 41.3/34.9 34.9/28.6/22.2 28.6/22.2/19.05
TY-KHRP26NC-73T 液体侧 19.05/15.88 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
FGZHN-01C 燃气侧 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7 15.88/12.7
FGZHN-01C 液体侧 12.7/9.52 9.52/6.35 8.52/6.35
FGZHN-02C 燃气侧 19.05/22.2/25.4 19.05/15.88 15.88/12.7
FGZHN-02C 液体侧 12.7/9.52 9.52/6.35 9.52/6.35
FGZHN-03C 燃气侧 25.4/28.6/31.8/34.9 25.4/19.05/15.88 19.05/15.88/12.7
FGZHN-03C 液体侧 15.88/12.7 12.7/9.52 12.7/9.52/6.35
FGZHN-04C 燃气侧 31.8/38.1/42 31.8/28.6/25.4 25.4/19.05/15.88/12.7
FGZHN-04C 液体侧 22.2/19.05/15.88 19.05/38.1/41.3 15.88/12.7/9.52/6.35
FGZHN-05C 燃气侧 54.44.5 34.9/38.1/41.3 41.3/34.5
FGZHN-05C 液体侧 25.4/22.2 22.2/19.05/15.88 19.05/15.88/12.7

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
FQ01 燃气侧 15.88/19.05/22.2 19.05/15.88/12.7/9.52 19.05/15.88/12.7
FQ01 液体侧 9.6/12.7/15.9 12.7/9.6/6.4 12.7/9.52/6.35
FQ02 燃气侧 22.2/25.4/28.6 28.6/25.4/22.2/19.05 19.05/15.88/12.7/9.25
FQ02 液体侧 9.05/12.7/15.88 12.7/9.52/6.35 15.88/12.7/9.52
FQ03 燃气侧 31.8/34.9/41.3 41.3/38.1/22.2 28.6/19.05/9.52
FQ03 液体侧 12.7/15.9/19.05 15.88/12.7/6.35 19.05/15.88/12.7/9.52
FQ04 燃气侧 41.3/54 35.4/41.3/54 25.4/28.6/34.9
FQ04 液体侧 19.05/22.2 19.05/22.2 12.7/15.88/19.05

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
E-102SN 燃气侧 22.2/19.05/15.88 22.2/19.05/15.88/12.7 15.88/12.7
E-102SN 液体侧 12.7/9.52/6.35 9.52/6.35 9.52/6.35
E-162SN 燃气侧 28.6/25.4 28.6/25.4/19.05/12.7 22.2/19.05/15.88/12.7
E-162SN 液体侧 12.7 12.7/9.52 12.7/9.52/6.35
E-242SN 燃气侧 28.6/25.4 28.6/25.4/22.2/12.7 22.2/19.05/15.88/12.7
E-242SN 液体侧 22.2/15.88 19.05/15.88/12.7/9.52 19.05/15.88/12.7/6.35
E-302SN 燃气侧 38.1/34.9/31.8 38.1/34.9/31.8/28.6/22.2 28.6/22.2/15.88/12.7
E-302SN 液体侧 22.2/19.05 22.2/19.05/15.88/9.52 15.88/12.7/9.52/6.35

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
人民币-BY55E 燃气侧 15.9 15.9 15.9
人民币-BY55E 液体侧 9.52 9.52 9.52
人民币-BY105E 燃气侧 22.2 22.2 22.2
人民币-BY105E 液体侧 15.9 15.9 15.9
人民币-BY205E 燃气侧 31.8 28.6 28.6
人民币-BY205E 液体侧 15.9 15.9 15.9
人民币-BP305E 燃气侧 38.1 38.1 38.1
人民币-BP305E 液体侧 22.2 22.2 22.2

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
CMY-Y102SS-G2 燃气侧 19.05/15.88 19.05/15.88 15.88/12.7
CMY-Y102SS-G2 液体侧 9.52 9.52 9.52/6.35
CMY-Y102LS-G2 燃气侧 28.6/25.4/22.2/19.05 28.6/25.4/22.2/19.05 22.2/19.05/15.88/12.7
CMY-Y102LS-G2 液体侧 12.7/9.52 12.7/9.52 9.52/6.35
CMY-Y202S-G2 燃气侧 28.6/25.4 28.6/25.4 25.4/22.2/15.88/12.7
CMY-Y202S-G2 液体侧 15.88/12.7 15.88/12.7 12.7/9.52/6.35
CMY-Y302S-G2 燃气侧 41.3/35/31.75 41.3/35/31.75 28.6/25.4/22.2/19.05/15.8/12.7
CMY-Y302S-G2 液体侧 19.05/15.88 19.05/15.88 15.88/12.7/9.52/6.35

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
TY-DIS22-1 燃气侧 12.7/15.88/19.05 19.05/12.7/9.52 19.05/12.7/9.52
TY-DIS22-1 液体侧 9.52 9.52/6.35 9.52/6.35
TY-DIS180-1 燃气侧 15.88/19.05/22.2 19.05/15.88/12.7/9.52 19.05/15.88/12.7/9.52
TY-DIS180-1 液体侧 9.52/12.7/15.88 12.7/9.53/6.35 12.7/9.53/6.35
TY-DIS370-1 燃气侧 25.4/28.6/31.8 25.4/22.2/19.05 25.4/22.2/19.05
TY-DIS370-1 液体侧 12.7/15.88 15.88/12.7/9.52/6.35 15.88/12.7/9.52/6.35
TY-DIS540-1 燃气侧 28.6/31.8/38.1 31.8/28.6/25.4/19.05 31.8/28.6/25.4/19.05
TY-DIS540-1 液体侧 12.7/15.88/22.2 19.05/15.88/9.52 19.05/15.88/9.52
ARBLN01621 燃气侧 12.7/15.88 12.7/15.88 12.7/15.88
ARBLN01621 液体侧 9.52/6.35 6.35/6.52 9.52/6.35

模型 模型 模型 B 侧 C 侧
ARBLN03321 燃气侧 22.2/19.05 15.88/19.05/12.7 15.88/19.05/12.7
ARBLN03321 液体侧 12.7/9.52 9.52/12.7/6.35 9.52/12.7/6.35
ARBLN07121 燃气侧 31.8/28.6 22.2/19.05/15.88 19.05/15.88/12.7
ARBLN07121 液体侧 12.7/19.05/15.88 15.88/19.05/12.7 15.88/19.05/12.7
ARBLN14521 燃气侧 34.9/38.1/41.3 38.1/34.9/28.6 34.9/28.6/22.2
ARBLN14521 液体侧 15.88/22.2/19.05 22.2/19.05/15.88 19.05/15.88/12.7

模型 数量 A 侧 B 侧 C 侧
FQG-B335A 燃气侧 22.2/2.2/18.05/15.88/12.7 19.05/15.88/12.7 25.4/22.2/19.05/15.88
FQG-B335A 液体侧 95.52/9.52/6.35 9.52/9.52/6.35 12.7/9.52
FQG-B506A 燃气侧 22.2/25.4/28.6 22.2/22.4/19.05/15.88/12.7 25.4/25.4/28.6
FQG-B506A 液体侧 9.52/12.79/9.52 9.52/12.7/9.52/6.35 12.7/12.9
FQG-B730A 燃气侧 22.2/25.4/28.6 22.2/22.2/19.05/15.88/12.7 25.4/28.6
FQG-B730A 液体侧 19.05/15.88/12.7/9.52 15.88/12.7/9.52/6.35 25.4/15.88
FQG-B1350A 燃气侧 31.75/32/38.1 28.6/28.8 31.75/32/38.1
FQG-B1350A 液体侧 22.2/2.4/19.05/15.88/12.7 19.05/15.88/12.7/9.52/6.35 25.4/22.4/19.05

模型 A 侧 B 侧 C 侧
MDS-Y1 22.2/25.4/28.7 28.6/25.4/22.2/19.05 19.05/15.88/12.7/9.52
MDS-Y2 9.52/12.7/15.88 12.7/9.52/6.35 12.7/9.52/6.35
MDS-Y3 9.52/12.7/15.88 12.7/9.52/6.35 15.88/12.7/9.52
MDS-Y4 15.88/19.05/22.2 19.05/15.88/12.7/9.52 19.05/15.88/12.7
MDS-Y5 31.8/34.9/38.1 41.3/38.1/31.8/28.6 28.6/25.4/22.2/19.05
MDS-Y6 31.8/34.9/38.1/41.3 25.4/28.6/31.8/34.9 25.4/22.2/19.05/15.888

 

我们的 品牌

    对产品有任何疑问?

    请告诉我们您想了解的信息,无论是业务咨询还是产品信息。

    索取报价 森调查

      对产品有任何疑问?

      请告诉我们您想了解的信息,无论是业务咨询还是产品信息。