PDN
尺寸 | ΦD(毫米) | Φd(mm) | 高(毫米) | 长(毫米) | T(mm) |
4" | 152.4 | 100.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
5" | 177.8 | 125.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
6" | 203.2 | 150.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
7" | 228.6 | 180.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
8" | 254.0 | 200.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
9" | 279.4 | 224.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
10" | 304.8 | 254.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
12" | 355.6 | 300.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
14" | 406.4 | 355.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
16" | 457.2 | 400.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
18" | 508.0 | 450.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
标准结构: 由镀锌钢制造 1" 法兰 1/8" x 1" 聚乙烯 "高密度 "垫圈 压入式项圈 压入式项圈用于低压和中压 应用。 |
