管道逆风百叶窗
BDB

| 尺寸 | Φd(mm) | 高(毫米) | t(mm) |
| 80 | 80 | 84 | 0.5 |
| 100 | 100 | 84 | 0.5 |
| 125 | 125 | 84 | 0.5 |
| 150 | 150 | 84 | 0.5 |
| 160 | 160 | 84 | 0.5 |
| 200 | 200 | 84 | 0.5 |
| 250 | 250 | 124 | 0.5 |
| 315 | 315 | 124 | 0.5 |










