PDV
尺寸 | ΦD(毫米) | Φd(mm) | 高(毫米) | h(mm) | 长(毫米) | T(mm) |
4" | 203.2 | 100.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
5" | 228.6 | 125.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
6" | 254.0 | 150.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
7" | 279.4 | 180.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
8" | 304.8 | 200.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
9" | 330.2 | 224.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
10" | 355.6 | 254.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
12" | 406.4 | 300.2 | 247.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
14" | 457.2 | 355.2 | 266.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
16" | 508.0 | 400.2 | 266.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
18" | 558.8 | 450.2 | 266.7 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
标准结构: 由镀锌钢制造 1" 法兰 1/8" x 1" 聚乙烯 "高密度 "垫圈 压入式项圈 压入式套圈用于低压和中压应用。 |
