真空泵
SVPA
SVPB
模型 | SVP-2 | SVP-3 | SVP-4 | SVP-6 | SVP-8 | SVP-10 | SVP-12 | |||||||
频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
流量 (CFM) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 10 | 12 |
(升/分钟) | 42 | 50 | 70 | 85 | 85 | 100 | 128 | 156 | 185 | 212 | 226 | 270 | 283 | 340 |
终极真空 微米 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
电机功率(马力) | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
油容量 (毫升) | 430 | 400 | 400 | 450 | 480 | 730 | 730 | |||||||
净重 (公斤) | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 8.2 | 8.3 | 11 | 11 | |||||||
尺寸 (毫米) | 290x125x235 | 290x125x235 | 290x125x235 | 350x135x235 | 325x135x250 | 360x155x270 | 360x155x270 |
模型 | 2SVP-2 | 2SVP-3 | 2SVP-4 | 2SVP-6 | 2SVP-8 | 2SVP-10 | 2SVP-12 | |||||||
频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
流量 (CFM) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 10 | 12 |
(升/分钟) | 42 | 50 | 70 | 85 | 85 | 100 | 128 | 156 | 185 | 212 | 226 | 270 | 283 | 340 |
终极真空 微米 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
电机功率(马力) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
油容量 (毫升) | 430 | 400 | 400 | 450 | 480 | 730 | 600 | |||||||
净重 (公斤) | 6.12 | 6.5 | 9.0 | 8.82 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | |||||||
尺寸 (毫米) | 290x125x235 | 290x125x235 | 325x135x250 | 325x155x270 | 325x135x250 | 360x155x270 | 360x155x270 |
该泵设计合理、安全可靠、效率高。 抽气速度、极限真空高度、低噪音、无噪音 燃油喷射、无漏油、维护方便,以及 美丽的外表。 |