4Nm/6Nm 调制通用风门执行器
扭矩 | 运行时间 | 电源 | 辅助开关 | 型号/类型 |
4 牛米 | <50s | 24VAC/DC | 无 | DA4MU24-A |
4 牛米 | <50s | 24VAC/DC | 2-SPDT | DA4MU24-AS |
6 牛米 | <70s | 24VAC/DC | 无 | DA6MU24-A |
6 牛米 | <70s | 24VAC/DC | 2-SPDT | DA6MU24-AS |
DA4MU24-A/AS | DA6MU24-A/AS | ||
电气数据 | 额定电压 | AC24V 50/60Hz DC24V | AC24V 50/60Hz DC24V |
电气数据 | 额定电压范围 | 交流/直流 19.2...28.8 伏 | 交流/直流 19.2...28.8 伏 |
电气数据 | 耗电量 | 3W@Nominaltoque/0.5W@holding | 3W@Nominaltoque/0.5W@holding |
电气数据 | 导线尺寸 | 0.5m㎡ | 0.5m㎡ |
功能数据 | 扭矩 | 4Nm | 6Nm |
功能数据 | 风门尺寸 | 0.8㎡ | 1.2㎡ |
功能数据 | 旋转方向 | 手动调节 | 手动调节 |
功能数据 | 手动超控 | 齿轮闩通过按钮脱开、 自复位 | 齿轮闩通过按钮脱开、 自复位 |
功能数据 | 旋转角度 | 最大 90° | 最大 90° |
功能数据 | 运行时间 | <50S(90°) | <70S(90°) |
功能数据 | 声功率级 | 45 分贝 | 45 分贝 |
功能数据 | 位置指示 | 机械 | 机械 |
工作条件 | 防护等级 | Ⅲ(安全低电压) | Ⅲ(安全低电压) |
工作条件 | 保护级别 | IP44 | IP44 |
工作条件 | 环境温度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 |
工作条件 | 库存温度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 |
工作条件 | 湿度测试 | 95%RH,non condensing(EN60730-1) | 95%RH,non condensing(EN60730-1) |
重量 尺寸 | 尺寸(长×宽×高) | 参见 "尺寸"。 | 参见 "尺寸"。 |
重量 尺寸 | 轴长 | > 50 毫米 | > 50 毫米 |
重量 尺寸 | 重量 | < 0.75 千克 | < 0.75 千克 |
用于操作暖通空调系统中的空气控制风阀。 扭矩4Nm/6Nm 标称电压交流/直流 24 伏,交流 100...240 伏 控制: 0(2)...10VDC/0(4)...20mA 反馈: 0(2)...10VDC/0(4)...20mA -AS 型包括 2 个辅助开关。 |

