Прямой воздуховод

| Характеристики | ||||||
| Модель | A | B | C | D | E | F |
| SD01 | 80 | 63 | 56 | 79 | 74 | |
| SD02 | 110 | 78 | 40 | 90 | 118 | 108 |
| SD03 | 150 | 100 | 55 | 126 | 158 | 150 |

Тонкий воздуховод Прямой воздуховод

| Характеристики | ||||||
| Модель | A | B | C | D | E | F |
| SD01 | 80 | 63 | 56 | 79 | 74 | |
| SD02 | 110 | 78 | 40 | 90 | 118 | 108 |
| SD03 | 150 | 100 | 55 | 126 | 158 | 150 |

At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.