Муфта
V

VX VS

| Размер | ΦD (мм) | H (мм) | t(мм) | ||
| V | VX/VS | V | VX/VS | ||
| 80 | 78.8 | 79 | 45 | 78 | 0.5 |
| 100 | 98.8 | 99 | 45 | 78 | 0.5 |
| 125 | 123.8 | 124 | 45 | 78 | 0.5 |
| 140 | 138.8 | – | 45 | 0.5 | |
| 150 | 148.7 | 148.9 | 45 | 78 | 0.5 |
| 160 | 158.7 | 158.9 | 45 | 78 | 0.5 |
| 180 | 178.7 | – | 45 | 0.5 | |
| 200 | 198.6 | 198.9 | 45 | 78 | 0.5 |
| 224 | 198.6 | – | 45 | 0.5 | |
| 250 | 248.5 | 248.9 | 45 | 118 | 0.5 |
| 280 | 278.5 | – | 45 | 0.5 | |
| 300 | 298.5 | 298.9 | 45 | 118 | 0.5 |
| 315 | 313.4 | 313.8 | 45 | 185 | 0.5 |
| 350 | 348.4 | – | 45 | 0.5 | |
| 355 | 353.4 | – | 45 | 0.5 | |
Соединительные детали из оцинкованной стали для воздуховодов с двойным манжетным уплотнением. Класс воздухонепроницаемости также определяется монтажом на строительной площадке. |










