PDN
Размер | ΦD (мм) | Φd (мм) | H (мм) | L (мм) | T (мм) |
4" | 152.4 | 100.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
5" | 177.8 | 125.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
6" | 203.2 | 150.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
7" | 228.6 | 180.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
8" | 254.0 | 200.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
9" | 279.4 | 224.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
10" | 304.8 | 254.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
12" | 355.6 | 300.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
14" | 406.4 | 355.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
16" | 457.2 | 400.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
18" | 508.0 | 450.2 | 152.4 | 76.2 | 25.4 |
Стандартная конструкция: Изготовлено из оцинкованной стали 1" Фланец 1/8" x 1" Полиэтиленовая прокладка высокой плотности Прижимной ошейник Нажимной воротник используется для низкого и среднего давления приложения. |
