2-клапанный испытательный и зарядный коллектор -°F/°C
Хладагенты | ITEM | Манометр | Шланги |
R-410A | 3066 | Красный/синий | Нет шланга |
R-410A | 3067 | Красный/синий | 60" - RYB |
R-410A | 3068 | Красный/синий | Компактный шаровой кран 60" - RYB |
R-22/R-404A/R-410A | 3069 | Красный/синий | Нет шланга |
R-22/R-404A/R-410A | 3070* | Красный/синий | Нет шланга |
R-22/R-404A/R-410A | 3071 | Красный/синий | 60" - RYB |
R-22/R-404A/R-410A | 3072 | Красный/синий | Компактный шаровой кран 60" - RYB |
R-12/R-22/R-502 | 3073 | Красный/синий | Нет шланга |
R-12/R-22/R-502 | 3074* | Красный/синий | Нет шланга |
R-12/R-22/R-502 | 3075 | Красный/синий | 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A/R-407C | 3076 | Красный/синий | Компактный шаровой кран 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A/R-407C | 3077 | Красный/синий | Нет шланга |
R-22/R-134a/R-404A/R-407C | 3078 | Красный/синий | 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A/R-407C | 3079 | Красный/синий | Компактный шаровой кран 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A | 3080 | Красный/синий | Нет шланга |
R-22/R-134a/R-404A | 3081 | Красный/синий | 60" - RYB |
R-22/R-134a/R-404A | 3082 | Красный/синий | Компактный шаровой кран 60" - RYB |
R-134a | 3083 | Красный/синий | Компактный шаровой кран 72" - RYB |
R-12/R-22/R-502 | 3084 | Красные и синие датчики | В коробке |
R-12/R-22/R-502 | 3085 | Красные и синие датчики | Раковина |
R-12/R-22/R-502 | 3086 | Латунные манометры | В коробке |
R-12/R-22/R-502 | 3087 | Латунные манометры | Раковина |
R-134a/R-404A/R-507 | 3088 | Красные и синие датчики | В коробке |
R-134a/R-404A/R-507 | 3089 | Красные и синие датчики | Раковина |
R-134a/R-404A/R-507 | 3090 | Латунные манометры | В коробке |
R-134a/R-404A/R-507 | 3091 | Латунные манометры | Раковина |
R-410A | 3092 | Красные и синие датчики | В коробке |
R-410A | 3093 | Красные и синие датчики | Раковина |
Корпус из кованого алюминиевого сплава и большие легко читаемые датчики Новый испытательный и зарядный коллектор - это первый кованый алюминиевый коллектор в промышленность. Специальная конструкция корпуса коллектора из алюминиевого сплава делает Легкий вес этого устройства обеспечивает простоту обращения с ним, а также долговечность и надежность требуемых для многократного использования в тяжелых условиях. Особенности/преимущества ● Большой, легко читаемый стальной корпус 3-1/8" (80 мм) красного и синего цвета, точность 1% (класс 1) манометры; доступ спереди для легкой повторной калибровки в полевых условиях; дополнительные защитные башмаки для манометров доступно ● Проверенный поршень с двойным "O"-кольцом для надежности и долгого срока службы ● Эксклюзивный 100-сеточный фильтр в линии на всех развальцовочных фитингах помогает предотвратить попадание твердых частиц и продлить срок службы сидений ● Контурные удобные рукоятки для надежного контроля; цветовая маркировка для удобной идентификации ● Смотровое стекло для удобного наблюдения за движением и состоянием хладагента во время заправки и восстановление ● Прочный крючок не выдергивается |