Коллекторы с шаровыми кранами на 2 клапана со смотровым стеклом и фитингами 1/4 sae
Хладагенты | Описание | Нет шланга | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
– | Основной блок: коллектор, манометры, крюк и анкеры | 3047 | – | – | – | – | – |
R-12/R-22/R-502 | 36-дюймовые шланги RYB | – | 3148 | 3153 | 3158 | 3163 | 3168 |
R-12/R-22/R-502 | 48-дюймовые шланги RYB | – | 3149 | 3154 | 3159 | 3164 | – |
R-12/R-22/R-502 | 60" шланги RYB | – | 3150 | 3155 | 3160 | 3165 | 3169 |
R-12/R-22/R-502 | 72-дюймовые шланги RYB | – | 3151 | 3156 | 3161 | 3166 | 3170 |
R-12/R-22/R-502 | 36-дюймовые шланги RYB и футляр | – | 3152 | 3157 | 3162 | 3167 | – |
– | Основной блок: коллектор, манометры, крюк и анкеры | 3171 | – | – | – | – | – |
R-134a/R-404A/R-507 | 36-дюймовые шланги RYB | – | 3171 | 3176 | 3181 | 3186 | 3191 |
R-134a/R-404A/R-507 | 48-дюймовые шланги RYB | – | 3172 | 3177 | 3182 | 3187 | – |
R-134a/R-404A/R-507 | 60" шланги RYB | – | 3173 | 3178 | 3183 | 3188 | 3192 |
R-134a/R-404A/R-507 | 72-дюймовые шланги RYB | – | 3174 | 3179 | 3184 | 3189 | – |
R-134a/R-404A/R-507 | 36-дюймовые шланги RYB и футляр | – | 3175 | 3180 | 3185 | 3190 | – |
– | Основной блок: коллектор, манометры, крюк и анкеры | 3193 | – | – | – | – | – |
R-410A | 60" шланги RYB | – | – | 3194 | – | 3195 | 3196 |
R-410A | 60" шланги RYB специальные* | – | – | – | – | – | – |
R-410A | Шланг HCA 60" | – | – | – | – | – | – |
– | Основной блок: коллектор, манометры, крюк и анкеры | 3197 | – | – | – | – | – |
R-600 | 60" шланги RYB | – | – | 3198 | – | – | 3200 |
R-600 | 60" шланги RYB специальные* | – | – | – | – | – | – |
R-600 | Шланг HCA 60" | – | – | – | – | – | – |
Характеристика структуры шарового крана ● С латунным шариком и тефлоновым уплотнением ● Латунный шток ● Простота и удобство в использовании ● Полный порт для максимального холодильного потока ● Отличные вакуумные характеристики ● Смотровое стекло увеличенного размера для удобного просмотра ● Конструкция манометра без трепета, класс 1.0, подходит для различных видов хладагентов, 80 мм/3,5" Манометры с жидким наполнением; единицы измерения psi и bar; °F/°C; |