Постоянный контроль расхода
VFCS
Размер | Ширина (мм) | Высота (мм) | B1(мм) | B2 (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | м (кг) |
200×100 | 200 | 100 | 234 | 276 | 134 | 176 | 5 |
300×100 | 300 | 100 | 334 | 376 | 134 | 176 | 6 |
300×150 | 300 | 150 | 334 | 376 | 184 | 226 | 7 |
300×200 | 300 | 200 | 334 | 376 | 234 | 276 | 7 |
400×200 | 400 | 200 | 434 | 476 | 234 | 276 | 9 |
400×250 | 400 | 250 | 434 | 476 | 284 | 326 | 10 |
400×300 | 400 | 300 | 434 | 476 | 334 | 376 | 12 |
400×400 | 400 | 400 | 434 | 476 | 434 | 476 | 18 |
500×200 | 500 | 200 | 534 | 576 | 234 | 276 | 11 |
500×250 | 500 | 250 | 534 | 576 | 284 | 326 | 12 |
500×300 | 500 | 300 | 534 | 576 | 334 | 376 | 13 |
500×400 | 500 | 400 | 534 | 576 | 434 | 476 | 18 |
500×500 | 500 | 500 | 534 | 576 | 534 | 576 | 19 |
600×200 | 600 | 200 | 634 | 676 | 234 | 276 | 13 |
600×250 | 600 | 250 | 634 | 676 | 284 | 326 | 14 |
600×300 | 600 | 300 | 634 | 676 | 334 | 376 | 15 |
600×400 | 600 | 400 | 634 | 676 | 434 | 476 | 18 |
600×500 | 600 | 500 | 634 | 676 | 534 | 576 | 19 |
600×600 | 600 | 600 | 634 | 676 | 536 | 676 | 20 |
Характеристика Механическая система с питанием, без внешнего источника питания Подходит для приточного или вытяжного воздуха диапазон объемного расхода 4:1 Регулировка расхода с помощью указателя на внешней шкале, точность шкалы приблизительно ±4% Диапазон перепада давления от 50 до 1000 Па Регулировка расхода с помощью указателя на внешней шкале Механизмы заслонки не требуют технического обслуживания Диапазон рабочих температур от 10°C до 50°C Выбор в соответствии с номинальным размером системы воздуховодов низкая скорость регулировки без специальных инструментов При более жестких требованиях к уровню шума можно использовать глушитель |
