Локоть (вертикальный)
Характеристики | |||||
Модель | A | B | C | D | E |
VE01 | 80 | 63 | 114 | 80 | 48 |
VE02 | 110 | 78 | 138 | 95 | 57 |
VE03 | 150 | 100 | 183 | 126 | 78 |

Тонкое колено воздуховода (вертикальное)
Характеристики | |||||
Модель | A | B | C | D | E |
VE01 | 80 | 63 | 114 | 80 | 48 |
VE02 | 110 | 78 | 138 | 95 | 57 |
VE03 | 150 | 100 | 183 | 126 | 78 |
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.